Инверторные сплит-системы серии Portofino Super DC InverterГлавные достоинства данной серии это доступность и качество. Совершенные инверторные технологии обеспечивают самый высокий класс сезонной энергоэффективности, который соответствует самым строгим европейским стандартам. Комфортный уровень шума, широкое разнообразие функций и современный эргономичный дизайн — это то, что выделяет данную серию на фоне конкурентов.
Настенные кондиционеры
Настенный кондиционер Electrolux EACS/I-18HP/N8_23Y_in + EACS/I-18HP/N8_23Y_out, белый
91 989 ₽
Out of stock
Weight | 16 kg |
---|---|
Dimensions | 102 × 29.4 × 37 cm |
Наименование серии | Portofino DC Inverter |
Площадь помещения | 50 |
Инверторный | да |
Режим работы | охлаждение, обогрев |
Мин. уровень шума | 31 |
Max.уровень шума | 44 |
Класс энергопотребления | A++ |
Энергоэффективность (EER) | 3.39 |
Энергоэффективность (COP) | 3.8 |
Гарантийный срок производителя | 3 |
Тип внутреннего блока | настенные |
Мощность кондиционера | 18 |
Производительность холод | 4.6 |
Производительность тепло | 5.2 |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 1.35 |
Потребляемая мощность (обогрев) | 1.34 |
Расход воздуха | 850 |
Параметры электропитания | 220-240/1/50 |
Рабочий ток охлаждение | 5.9 |
Max.длина магистрали | 25 |
Перепад высот | 10 |
Диаметр труб (жидкость) | 6,35 (1/4) |
Диаметр труб (газ) | 9,52 (3/8) |
Тип хладагента | R32 |
Диапазон наружных температур, охлаждение | -15…+24°С |
Объем Брутто | 0.1109556 |
Рабочий ток обогрев | 5.8 |
Вес без упаковки | 13.5 |
Высота в упаковке | 37 |
Длина в упаковке | 102 |
Ширина в упаковке | 29.4 |
Длина/ширина/высота без упаковки | 97/22.4/30 |
Производитель | Electrolux |
You must be logged in to post a review.
Reviews
There are no reviews yet.