Инверторные сплит-системы серии Portofino Super DC InverterГлавные достоинства данной серии это доступность и качество. Совершенные инверторные технологии обеспечивают самый высокий класс сезонной энергоэффективности, который соответствует самым строгим европейским стандартам. Комфортный уровень шума, широкое разнообразие функций и современный эргономичный дизайн — это то, что выделяет данную серию на фоне конкурентов.
Настенные кондиционеры
Настенный кондиционер Electrolux EACS/I-09HP/N8_23Y_in + EACS/I-09HP/N8_23Y_out, белый
54 489 ₽
Нет в наличии
Вес | 9.5 кг |
---|---|
Габариты | 76 × 33.4 × 33.4 см |
Наименование серии | Portofino DC Inverter |
Площадь помещения | 25 |
Инверторный | да |
Режим работы | охлаждение, обогрев |
Мин. уровень шума | 25 |
Max.уровень шума | 40 |
Класс энергопотребления | A++ |
Энергоэффективность (EER) | 3.68 |
Энергоэффективность (COP) | 3.84 |
Гарантийный срок производителя | 3 |
Тип внутреннего блока | настенные |
Мощность кондиционера | 9 |
Производительность холод | 2.5 |
Производительность тепло | 2.8 |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 0.68 |
Потребляемая мощность (обогрев) | 0.73 |
Расход воздуха | 500 |
Параметры электропитания | 220-240/1/50 |
Рабочий ток охлаждение | 3.1 |
Max.длина магистрали | 15 |
Перепад высот | 10 |
Диаметр труб (жидкость) | 6,35 (1/4) |
Диаметр труб (газ) | 9,52 (3/8) |
Тип хладагента | R32 |
Диапазон наружных температур, охлаждение | -15…+24°С |
Объем Брутто | 0.08478256 |
Рабочий ток обогрев | 3.2 |
Вес без упаковки | 8 |
Высота в упаковке | 33.4 |
Длина в упаковке | 76 |
Ширина в упаковке | 33.4 |
Длина/ширина/высота без упаковки | 71.3/19.5/27 |
Производитель | Electrolux |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Отзывы
Отзывов пока нет.