Традиционные сплит-системы серии Portofino от Electrolux – не просто кондиционер, а умная, надежная и элегантная система для создания здорового микроклимата в Вашем доме.
Настенные кондиционеры
Настенный кондиционер Electrolux EACS-18HP/N3_23Y_in + EACS-18HP/N3_23Y_out, белый
76 989 ₽
Out of stock
Weight | 13 kg |
---|---|
Dimensions | 93.5 × 34.9 × 34.9 cm |
Наименование серии | Portofino On-Off |
Площадь помещения | 50 |
Инверторный | нет |
Режим работы | охлаждение, обогрев |
Мин. уровень шума | 32 |
Max.уровень шума | 41 |
Класс энергопотребления | A |
Энергоэффективность (EER) | 3.25 |
Энергоэффективность (COP) | 3.61 |
Гарантийный срок производителя | 3 |
Тип внутреннего блока | настенные |
Мощность кондиционера | 18 |
Производительность холод | 4.8 |
Производительность тепло | 5.15 |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 1.47 |
Потребляемая мощность (обогрев) | 1.42 |
Расход воздуха | 650 |
Параметры электропитания | 220-240/1/50 |
Рабочий ток охлаждение | 6.62 |
Max.длина магистрали | 25 |
Перепад высот | 10 |
Диаметр труб (жидкость) | 6,35 (1/4) |
Диаметр труб (газ) | 12,7 (1/2) |
Тип хладагента | R410A |
Диапазон наружных температур, охлаждение | -15…+24°С |
Объем Брутто | 0.113883935 |
Рабочий ток обогрев | 6.4 |
Вес без упаковки | 11.4 |
Высота в упаковке | 34.9 |
Длина в упаковке | 93.5 |
Ширина в упаковке | 34.9 |
Длина/ширина/высота без упаковки | 88.9/21.2/29.4 |
Производитель | Electrolux |
You must be logged in to post a review.
Reviews
There are no reviews yet.